LOCUINȚE
Nr.total | 3328 | |
Forma de proprietate | De stat | 2 |
Private | 3326 | |
Racordate la utilități | Energie electrică | 3128 |
Apă curentă | 2150 | |
Gaze naturale | 1350 | |
Canalizare | 735 |
REȚEA DE DRUMURI
Comuna este străbătuta de drumul național 2G Bacău-Moinești si un drum județean DJ 119 B
Există căi de acces la infrastructura feroviară
Total | 82 km | |
Categorii de drumuri | Ulițe | 2 km |
Drumuri comunale | 80 km | |
Calitatea drumurilor | Drum asfaltat | 16 km |
Drum pietruit | 10 km | |
Drum balastat | 72 km | |
Drum pământ stabilizat | 0 km |
EDUCAȚIE,SERVICII SOCIALE ȘI CULTURĂ
Infrastructura de învățământ | Școli | |
Gradinițe | 6 | |
Școli artă și meserii/Liceu | 0 | |
Cultură | Lăcașe de cult | |
Săli spectacol | 0 | |
Biblioteci | 1Biblioteca Comunală Mărgineni | |
Servicii sociale | Centre zi | 2 Centrul de sănatate Podiș, Casa Albert-Luncani |
Centre asistență socială | 0 |
ILUMINAT PUBLIC
Rețeaua de iluminat public acopera în proporție de 95 % străzile comunei
APĂ CURENTĂ
Există rețele de alimentare cu apă pe raza celor 8 sate ale comunei, gradul de acoperire fiind de aproximativ 90%
REȚEA DE CANALIZARE
Există rețea de canalizare pe raza satelor Barati și Mărgineni, cu 2 stații de pompare, iar evacuarea apelor colectate se face în rețeaua Municipiului Bacău în 2 puncte